KTĐT - Chiều tối ngày 23/7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn (đợt 2 ) vào 51 trường THPT công lập năm học 2010-2011. Cùng đó, Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp năm học 2010 -2010.
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường căn cứ vào điểm chuẩn, hiệu trưởng các trường THPT công lập tiếp nhận học sinh theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT và lịch tuyển sinh và theo hướng dẫn của Sở.
Điểm chuẩn vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp năm học 2010-2011:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn |
Hà Nội - Amsterdam | 54,5 |
Điểm chuẩn (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập năm 2010-2011:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Tây Hồ | 43,5 | Tuyển NV3 toàn T. phố: 45,5 |
2. | Trần Nhân Tông | 50,0 | Tiếng Pháp: xem phần phụ lục |
3. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 47,5 | |
4. | Kim Liên | 53,5 | |
5. | Yên Hoà | 51,5 | |
6. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 52,5 | |
7. | Nhân Chính | 50,5 | |
8. | Cầu Giấy | 46,5 | |
9. | Quang Trung-Đống Đa | 46,5 | |
10. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 43,5 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 45,5 |
11. | Nguyễn Gia Thiều | 52,0 | |
12. | Lý Thường Kiệt | 45,5 | |
13. | Nguyễn Văn Cừ | 40,5 | |
14. | Vân Nội | 44,5 | |
15. | Đa Phúc | 36,0 | |
16. | Cổ Loa | 40,0 | |
17. | Sóc Sơn | 39,0 | |
18. | Xuân Giang | 34,5 | |
19. | Tiền Phong | 28,5 | |
20. | Quang Minh | 24,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 26,0 |
21. | Tiến Thịnh | 23,5 | |
22. | Tự Lập | 23,0 | |
23. | Nguyễn Thị Minh Khai | 48,5 | |
24. | Xuân Đỉnh | 45,0 | |
25. | Hoài Đức A | 40,0 | |
26. | Thượng Cát | 36,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 38,0 |
27. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 32,5 | |
28. | Hoài Đức B | 32,5 | |
29. | Đại Mỗ | 30,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 32,0 |
30. | Sơn Tây | 50,5 | |
31. | Tùng Thiện | 41,5 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 43,5 |
32. | Vân Cốc | 25,5 | |
33. | Xuân Khanh | 26,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 28,0 |
34. | Bất Bạt | 23,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 25,0 |
35. | Minh Khai | 30,5 | |
36. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 32,5 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 34,5 |
37. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 29,5 | |
38. | Bắc Lương Sơn | 22,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 24,0 |
39. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 50,0 | |
40. | Quang Trung- Hà Đông | 40,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 42,0 |
41. | Thanh Oai A | 30,0 | |
42. | Chúc Động | 27,5 | |
43. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 26,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 28,0 |
44. | Chương Mỹ B | 24,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 26,0 |
45. | Lý Tử Tấn | 22,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 24,0 |
46. | Vân Tảo | 24,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 26,0 |
47. | Hợp Thanh | 24,0 | |
48. | Ứng Hoà B | 22,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 24,0 |
49. | Lưu Hoàng | 22,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 24,0 |
50. | Mỹ Đức C | 24,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 26,0 |
51. | Đại Cường | 22,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 24,0 |
Phụ lục: Trường THPT Trần Nhân Tông tuyển họcsinh đã tốt nghiệp THCS học ngoại ngữ Tiếng Pháp, tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày 22/6/2010, có điểm môn Ngữ văn và Toán khác 0.