Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2012-2013
BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Chu Văn An | 56,0 | Tiếng Nhật: 51,5 |
2. | Phan Đình Phùng | 54,0 |
|
3. | Phạm Hồng Thái | 50,0 |
|
4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 48,5 |
|
5. | Tây Hồ | 46,0 | Tuyển NV3 khu vực 1, 2: 48,0 |
6. | Thăng Long | 54,5 |
|
7. | Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật: 43,0 |
8. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 53,0 |
|
9. | Trần Nhân Tông | 48,5 | Tiếng Pháp: 40,0 |
10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 50,0 |
|
11. | Kim Liên | 54,0 | Tiếng Nhật: 40,0 |
12. | Yên Hoà | 53,5 |
|
13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 52,0 |
|
14. | Nhân Chính | 52,0 |
|
15. | Cầu Giấy | 50,0 |
|
16. | Quang Trung-Đống Đa | 48,0 |
|
17. | Đống Đa | 47,5 |
|
18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 45,0 | Tuyển NV3 khu vực1,2, 3: 47,0 |
19. | Ngọc Hồi | 47,5 |
|
20. | Hoàng Văn Thụ | 44,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 46,5 |
21. | Việt Nam –Ba Lan | 42,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 44,0 |
22. | Trương Định | 43,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,2: 45,0 |
23. | Ngô Thì Nhậm | 39,5 |
|
24. | Nguyễn Gia Thiều | 53,0 |
|
25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 48,5 |
|
26. | Lý Thường Kiệt | 47,0 |
|
27. |