Tuesday, 13:28 26/11/2019
Lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 30
Kinhtedothi - Tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam (Đoàn TTVN) có số lượng thành viên đông kỷ lục, lên tới 856 người. Với thành phần gồm có: 28 cán bộ, 22 bác sĩ, còn lại là các chuyên gia, HLV, VĐV.
Các VĐV sẽ tham dự 43/56 môn và phân môn của Đại hội với 530 bộ huy chương, trong số đó có 13 môn đi theo hình thức xã hội hóa là: Golf, jujitsu, muay, ba môn phối hợp, khiêu vũ thể thao...
Mục tiêu của thể thao Việt Nam là lọt Top 3 toàn đoàn và giành 70-72 HCV, với kỳ vọng được đặt vào các nội dung như: Điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ...
Lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 30:
| STT | Nội dung | Thời gian | Địa điểm thi đấu | Nội dung Đoàn TTVN tham gia | Số bộ HC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAI MẠC | 30/11 | Philippine Arena | x | |
| 2 | Bơi lội | 4-9/12 | Aquatics Centre, New Clark City | x | |
| 3 | Điền kinh | 6-10/12 | Athletics Stadium, New Clark City | x | |
| 4 | Lặn | 10/12 | Subic Bay (Boardwalk, Bldg 229 Area) | x | |
| 5 | Bóng nước | 26/11 - 1/12 | Aquatics Centre, New Clark City | ||
| 6 | Bắn cung | 5-9/12 | Parade Grounds | x | |
| 7 | Võ gậy | 1-3/12 | Angeles University Foundation | ||
| 8 | Cầu lông | 1-9/12 | Makati Coliseum | x | |
| 9 | Bóng chày | 2-10/12 | The Villages | ||
| 10 | Bóng mềm | 2-/9/12 | The Villages | ||
| 11 | Bóng rổ (5x5) | 4-10/12 | MOA Arena | x | |
| 12 | Bóng rổ (3x3) | 1-2/12 | Filoil Flying V left | ||
| 13 | Billiards | 3-10/12 | Manila Hotel Tent | x | |
| 14 | Bowling | 3-8/12 | Starmall EDSA | x | |
| 15 | Boxing | 4-9/12 | PICC Forum 1, 2, 3 | x | |
| 16 | Canoe/Kayak | 3-4 & 7-8/12 | Malawaan Park | x | |
| 17 | Đua thuyền truyền thống | 3-4 & 7-8/12 | Malawaan Park | x | |
| 18 | Cờ vua | 1-8/12 | Rialto Function Room (Traveler's Hotel) | x | |
| 19 | Đua xe đạp | 1-2, 4-7 & 9-10/12 | Tagaytay | x | |
| 20 | Khiêu vũ thể thao | 1/12 | Royce Hotel | x | |
| 21 | Thể thao điện tử | 6, 8-9/12 | Filoil Flying V left | x | |
| 22 | Đấu kiếm | 1-6/12 | World Trade left Halls A, B | x | |
| 23 | Floorball | 25/11 - 11/12 | LB Centtro Mall & Conv left | ||
| 24 | Bóng đá nam | 25-29/11; 1-5/12; 7/12 & 10/12 | RMSC Football Stadium; Binan Football Stadium | x | |
| 25 | Bóng đá nữ | 28-29/11; 1-4/12; 6/12 & 9/12 | Binan Football Stadium | x | |
| 26 | Golf | 4-8/12 | Luisita Golf and Country Club | x | |
| 27 | Thể dục dụng cụ | 4-7 & 9/12 | World Trade left Halls B, C | x | |
| 28 | Bóng ném bãi biển | 6-11/12 | Subic Tennis Courts | ||
| 29 | Khúc côn cầu trong nhà | 4-10/12 | LB Centtro Mall & Conv left | ||
| 30 | Khúc côn cầu trên băng | 1-8/12 | SM MOA (Ice Rink) | ||
| 31 | Trượt băng nghệ thuật | 29/11 & 1/12 | SM Megamall (Ice Rink) | ||
| 32 | Trượt băng tốc độ cự ly ngắn | 3-4/12 | SM Megamall (Ice Rink) | ||
| 33 | Ju-jitsu | 9-10/12 | Laus Group Events left | x | |
| 34 | Judo | 4-7/12 | Laus Group Events left | x | |
| 35 | Karatedo | -9/12 | RMSC Basketball Coliseum | x | |
| 36 | Kickboxing | 7-10/12 | Cuneta Astrodome | x | |
| 37 | Kurash | 2-3/12 | Laus Group Events left | ||
| 38 | Bowling trên cỏ | 1-6/12 | Malabon Properties Land Holding Ltd | ||
| 39 | Bi sắt | 1-6/12 | TBA | x | |
| 40 | Năm môn phối hợp hiện đại | 4-7/12 | Subic Bay (Boardwalk, Helipad Area, Beach) | ||
| 41 | Muay Thái | 3-8/12 | SBECC | x | |
| 42 | Netball | 25-29/11 & 1-2/12 | Sta Rosa Sports Complex | ||
| 43 | Vượt chướng ngại vật | 2-6/12 | Quirino Grandstand, Luneta | ||
| 44 | Pencak Silat | 2-6/12 | SBECC | x | |
| 45 | Polo | 24/11 - 8/12 | Inigo Zobel Polo Facility; Miguel Romero Polo Facility | ||
| 46 | Chèo thuyền | 4-8/12 | Triboa Bay/ACEA | x | |
| 47 | Bóng bầu dục 7 người | 7-8/12 | Parade Grounds | ||
| 47 | Đua thuyền buồm | 1-9/12 | Subic Bay Yacht Club | x | |
| 49 | Lướt ván buồm | 1-9/12 | The Lighthouse Marina Resort | ||
| 50 | Sambo | 5-6/12 | Angeles University Foundation | ||
| 51 | Cầu mây | 30/11 - 10/12 | Subic Gym | x | |
| 52 | Bắn súng | 3-9/12 | The Firing Range, Ilanin Forest West District, Subic Bay Freeport Zone; Marine Corps Training left | x | |
| 53 | Trượt ván | 3-8/12 | 3-8/12 | ||
| 54 | Soft Tennis | 7-10/12 | RMSC Tennis Courts | ||
| 55 | Bóng quần | 1-9/12 | RMSC (Exact Location: Area between NAS and Football) | ||
| 56 | Lướt sóng | 2-8/12 | Monalis Pt. - Little Surfmaid - Kahuna, San Juan La Union | ||
| 57 | Bóng bàn | 6-10/12 | SBECC | x | |
| 58 | Taekwondo | 7-9/12 | RMSC (Ninoy Aquino Stadium) | x | |
| 59 | Tennis | 1-7/12 | RMSC Tennis Courts | x | |
| 60 | Ba môn phối hợp | 1 & 5/12 | Subic Bay (Boardwalk, Bldg 229 Area) | x | |
| 61 | Duathlon | 2 & 5/12 | Subic Bay (Boardwalk, Bldg 229 Area) | ||
| 62 | Khúc côn cầu dưới nước | 2-5/12 | Vermosa Sports HubVermosa Sports Hub | ||
| 63 | Bóng chuyền bãi biển | 29/11, 1-6/12 | Subic Tennis Courts | x | |
| 64 | Bóng chuyền | 28-29/11 & 1-10/12 | Philsports MPA (ULTRA) | x | |
| 65 | Trượt nước | 7-8/12 | DECA Wakeboard Park | x | |
| 66 | Cử tạ | 1-4/12 | RMSC (Ninoy Aquino Stadium) | x | |
| 67 | Đấu vật | 9-10/12 | Angeles University Foundation | x | |
| 68 | Wushu | 1-3/12 | RMSC Basketball Coliseum | x | |
| 69 | BẾ MẠC | 11/12 | New Clark City | x |







