Thí sinh đang được tư vấn chọn ngành đại học năm 2018. |
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Dự báo điểm chuẩn (theo điểm xét tuyển) |
Công nghệ thông tin | IT3 | 25,0 – 26,0 |
Khoa học Máy tính | IT1 | 23,0 – 24,0 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | EE2 | |
Công nghệ thông tin ICT | IT-E7 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 22,0 – 23,0 |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | |
Kỹ thuật Hàng không | TE3 | |
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | |
Kỹ thuật Máy tính | IT2 | |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 21,0 – 22,0 |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ET1 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | |
Quản trị kinh doanh | EM3 | |
Toán-Tin | MI1 | |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | |
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | ET-E4 | |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 20.0 - 21.0 |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | |
Công nghệ May | TX2 | |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | TE-E2 | |
Kế toán | EM4 | |
Kỹ thuật Điện | EE1 | |
Kỹ thuật hạt nhân | NE1 | |
Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | MS-E3 | |
Kỹ thuật Tàu thủy | TE4 | |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | |
Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | |
Kỹ thuật Hóa học | CH1 | |
Hóa học | CH2 | |
Kỹ thuật in | CH3 | |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 | |
Kỹ thuật Dệt | TX1 | |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | ED1 | |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | |
Kinh tế công nghiệp | EM1 | |
Quản lý công nghiệp | EM2 | |
Tài chính-Ngân hàng | EM5 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | 18,0 – 20,5 |
Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | |
Điện tử-Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | IT-GINP | |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | EM-VUW | |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT |
Đại học Kinh tế quốc dân, điểm sàn xét tuyển 18
Trường ĐH Kinh tế quốc dân quy định ngưỡng đả bảo chất lượng đầu vào hệ ĐH chính quy là 18 điểm. Mức điểm này đã bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với ccs ngành có tổ hợp các môn tính theo hệ số 1. Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng anh * 2) * ¾ + điểm ưu tiên.Học viện Ngân hàng quy định điểm nhận hồ sơ cao nhất là 17
Dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, Học viện Ngân hàng đã công bố 3 mức điểm nhận hồ sơ từ 15 đến 17. Cụ thể, các ngành đào tạo chính quy hệ đại trà, mức điểm nhận hồ sơ là 17 (áp dụng cùng mức điểm cho các tổ hợp xét tuyển): Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế. Ba ngành đào tạo đại học chính quy liên kết quốc tế có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 16 (áp dụng cùng mức điểm cho các tổ hợp xét tuyển), bao gồm: Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa Kỳ), Tài chính – ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Vương quốc Anh), Quản lý Tài chính – kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Vương quốc Anh). Tại cơ sở đào tạo Phú Yên và Bắc Ninh, Học viện Ngân hàng quy định mức điểm nhận hồ sơ 15,0 và 1 5,5 (áp dụng cùng mức điểm cho các tổ hợp xét tuyển). Cụ thể 3 ngành tại cơ sở Phú Yên có mức điểm 15,0 là: Tài chính – ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh. 2 ngành tại Bắc Ninh có mức điểm nhận hồ sơ 15,5 là: Tài chính – ngân hàng, Kế toán.