Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Một phần TT Gia Khánh lộ 474E25.11 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Một phần xã Tam Hợp, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện kế lộ 481E25.9 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Một phần TT Gia Khánh, một phần xã Hương Sơn lộ 473E25.11 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Một phần một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, Một phần xã Thiện Kế, một phần TT Gia Khánh lộ 376E4.3 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Một phần TT Hương Canh, môt phần TT Thanh Lãng một phần TT Đạo Đức, một phần xã Tân Phong, một phần xã Phú Xuân lộ 477E25.7 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện kế, một phần TT Gia Khánh lộ 472E25.9 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần TT Gia Khánh lộ 475E25.11 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, một phần TT Hương Canh lộ 474E4.3 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần xã Tam Hợp, một phần TT Hương Canh lộ 376E25.7 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần xã Sơn Lôi lộ 475E25.7 Bình Xuyên - Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần TT Đạo Đức lộ 374E25.1 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần TT Đạo Đức, một phần TT Hương Canh lộ 377E25.7 Bình Xuyên - Vĩnh Phúc | ||
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần TT Gia Khánh, Một phần xã Thiện Kế, một phần xã Trung Mỹ, một phần TT Bá Hiến lộ 474E25.4 Bình Xuyên -Vĩnh Phúc |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 05:00:00.000 | 2023-06-13 07:30:00.000 | TBA Xuân Lôi 2 xã Xuân Lôi, Lập Thạch | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | - ĐZ 475 E25.3 gồm : Xã Yên Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh, Tứ Yên và TBA Nguyễn Thị Hồng, Gốm Yên Thạch, Cao Phong 3, 7, 1, 2, 5, 8, 9, 11, Gia Khánh, Bơm Cầu Mai, Nguyễn Văn Hội, Cấp 3 Văn Quán, Văn Quán 5, 6, VIT GARMENT, Long Cương 2 | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | - ĐZ 472 E25.3 gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn, Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4 | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | ĐZ sau LBS474-7E25.3/5 UBND huyện gồm: TBA Đông Phú 7, 2, 4, 3, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thịnh 2, Huyện 1, 2, Thanh Xuân, PCCC Lập Thạch, Xuân Hòa 4, Công An, Chợ Lập Thạch, Xuân Hòa 8, Đồng Xuân, Cương Việt, Xuân Hòa 3, Liễn Sơn 2, 6, 9, 7A, 3, 8, 5, Ghạch Hồng Quảng, Nguyễn Mạnh Tiến, Trại lợn Thành Hưng, Thái Hòa 4, 7, 9, 6, CTD, CQT Hoa Sơn, Hoa Sơn 4, 8, Lâm sản Thăng Long, Bắc Bình 8, 6, 7, 1, Hữu Bình 2, Bơm Đồng Vàng | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | ĐZ 471E25.3 gồm: Xã Xuân Lôi, Đình Chu, Triệu Đề, Sơn Đông, Tiên Lữ và TBA Rừng Võ, K - ELECTRONIC, Văn Quán 1, 2, 3, 4, 7, 12, IC6, Bơm Cao Phong 1, Cao Phong 4, 6, 12, THPT Trần Nguyên Hãn 1, FWKK VIỆT NAM, Cooling PAD, Xuân Đán, Xuân Đán 2, Hoàng Trung, Đồng Ích 2, 9, Đèn Đường (03), Tử Du 7, Đèn Đường (02), Trường Nghề Lập Thạch | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | ĐZ sau MC477E25.3/2 Đồng Quế 1 gồm:Xã Đồng Quế, Lãng Công, Quang Yên và TBA Nhạo Sơn 2, 3, 4, Nguyễn Văn Bình, Cấp 3 Bình Sơn, VIVAT Việt Nam, Đá Đồng Găng, Đỗ Hoàng Hạnh | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Một phần TT lập Thạch, một phần xã Xuân Hòa, xã Ngọc Mỹ, xã Quang Sơn, xã Hợp Lý, một phần xã Vân Trục, một phần xã Bắc Bình... | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | TBA Tân Lập 1, xã Tân Lập, Sông Lô | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | TBA Tân Lập 2, xã Tân Lập, Sông Lô | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | TBA Tân Lập 3, xã Tân Lập, Sông Lô | ||
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | TBA Tân Lập 4, xã Tân Lập, Sông Lô |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG | 2023-06-13 06:30:00.000 | 2023-06-13 10:00:00.000 |
Xã Minh Châu |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
ĐIỆN LỰC YÊN LẠC | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Khu vực xã Đồng Văn, một phần xã Tề Lỗ - Yên Lạc, khu vực xã Đại Đồng - Vĩnh Tường | ||
ĐIỆN LỰC YÊN LẠC | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Khu vực xã Đồng văn,một phần xã Tề lỗ - Yên Lạc, xã Đại Đồng - Vĩnh Tường | ||
ĐIỆN LỰC YÊN LẠC | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Khu vực TT Tam Hồng, xã Yên Phương, Hồng Phương, một phần xã Trung Kiên, Hồng Châu - Yên Lạc | ||
ĐIỆN LỰC YÊN LẠC | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Một phần khu vực TT Yên lạc - Yên lạc | ||
ĐIỆN LỰC YÊN LẠC | 2023-06-13 07:00:00.000 | 2023-06-13 12:00:00.000 | Một phần khu vực TT Yên Lạc - Yên Lạc | ||
ĐIỆN LỰC YÊN LẠC | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Khu vực xã Đồng cương, Bình định, Trung nguyên ,TT Yên Lạc - Yên Lạc | ||
ĐIỆN LỰC YÊN LẠC | 2023-06-13 12:00:00.000 | 2023-06-13 17:00:00.000 | Khu vực xã Đồng cương , Bình định , Trung nguyên , TT Yên Lạc - Yên Lạc |
Nguồn: Điện lực miền Bắc