Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 13,045 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 9,205 |
3 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 5,745 |
4 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 5,460 |
5 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | 0 | 5,205 |
6 | Raonic, Milos (Canada) | 0 | 4,980 |
7 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | 1 | 4,550 |
8 | Berdych, Tomas (CH Séc) | -1 | 4,460 |
9 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | 0 | 3,865 |
10 | Cilic, Marin (Croatia) | 0 | 3,690 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,465 |
12 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,495 |
13 | Gulbis, Ernests (Latvia) | 0 | 2,330 |
14 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 0 | 2,325 |
15 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | 0 | 2,230 |
16 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | 0 | 1,975 |
17 | Simon, Gilles (Pháp) | 2 | 1,890 |
18 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | -1 | 1,800 |
19 | Isner, John (Mỹ) | -1 | 1,765 |
20 | Goffin, David (Bỉ) | 0 | 1,659 |
21 | Monfils, Gael (Pháp) | 0 | 1,635 |
22 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 0 | 1,460 |
23 | Cuevas, Pablo (Uruguay) | 9 | 1,447 |
24 | Dolgopolov, Alexandr (Ukraina) | -1 | 1,420 |
25 | Gasquet, Richard (Pháp) | -1 | 1,410 |
26 | Garcia-Lopez, Guillermo (Tây Ban Nha) | 1 | 1,405 |
27 | Benneteau, Julien (Pháp) | 1 | 1,355 |
28 | Fognini, Fabio (Italia) | -2 | 1,320 |
29 | Karlovic, Ivo (Croatia) | -4 | 1,295 |
30 | Mayer, Leonardo (Argentina) | 0 | 1,264 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,777 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 8,210 |
3 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 1 | 6,291 |
4 | Halep, Simona (Rumania) | -1 | 5,672 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,565 |
6 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 4,425 |
7 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 4,365 |
8 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 3,975 |
9 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 3,285 |
10 | Petkovic, Andrea (Đức) | 2 | 3,150 |
11 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,731 |
12 | Kerber, Angelique (Đức) | -2 | 2,645 |
13 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 4 | 2,500 |
14 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 2,441 |
15 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2,420 |
16 | Errani, Sara (Italia) | -3 | 2,362 |
17 | Cibulkova, Dominika (Slovakia) | 1 | 2,236 |
18 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 4 | 2,140 |
19 | Cornet, Alizé (Pháp) | 0 | 2,125 |
20 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,100 |
21 | Jankovic, Jelena (Serbia) | -5 | 2,070 |
22 | Zahlavova Strycova, Barbora (CH Séc) | 1 | 2,055 |
23 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | -2 | 2,050 |
24 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 1,845 |
25 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 1,830 |
26 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 1,740 |
27 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 1,701 |
28 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 1,592 |
29 | Lepchenko, Varvara (Mỹ) | 0 | 1,540 |
30 | Garcia, Caroline (Pháp) | 0 | 1,461 |
... |