ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn NV1, đồng thời công bố chỉ tiêu điểm trúng tuyển NV2 hệ đại học và điểm chuẩn hệ cao đẳng.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học nguyện vọng đợt 1 (NV1):
STT | Khối | Tên ngành | Điểm chuẩn (HSPT KV3) |
1 | A | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15,0 |
2 | A | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 15,0 |
3 | A | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 15,0 |
4 | A | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 15,0 |
5 | A | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 14,0 |
6 | A | Khoa học máy tính | 13,5 |
7 | A | Kế toán | 16,5 |
8 | D1 | Kế toán | 16,5 |
9 | A | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 13,0 |
10 | A | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
11 | D1 | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
12 | A | Công nghệ May | 13,0 |
13 | A | Công nghệ may | 13,0 |
14 | A | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 13,0 |
15 | D1 | Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 20,0 |
16 | A | Công nghệ điều khiển và tự động hoá | 16,0 |
17 | A | Hệ thống thông tin | 13,5 |
18 | A | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
19 | D1 | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
20 | A | Quản trị kinh doanh | 14,5 |
21 | D1 | 14,5 | |
22 | A | Kỹ thuật phần mềm | 13,5 |
23 | D1 | Việt Nam học | 13,5 |
Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2):
STT | Khối | Tên ngành | Số lượng cần tuyển đợt 2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2 |
1 | A | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 130 | ≥ 14,0 |
2 | A | Khoa học máy tính | 40 | ≥ 13,5 |
3 | A | Hệ thống thông tin | 20 | ≥ 13,5 |
4 | A | Kỹ thuật phần mềm | 20 | ≥ 13,5 |
6 | A | Quản trị kinh doanh | 35 | ≥ 15,0 |
7 | D1 | |||
8 | D1 | Việt Nam học | 90 | ≥ 13,5 |
9 | A | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 20 | ≥ 13,0 |
10 | A | Công nghệ may | 50 | ≥ 13,0 |
11 | A | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 160 | ≥ 13,0 |
12 | B | ≥ 14,0 |
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng Đại học đợt 2 từ 25/8/2012 đến 10/9/2012 qua đường bưu điện và nộp lệ phí xét tuyển 15.000đ cho Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2).
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 (NV1) hệ Cao đẳng:
STT | Khối | Tên ngành | Điểm chuẩn (HSPT KV3) |
1 | A | Công nghệ chế tạo máy | 10,0 |
2 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10,0 |
3 | A | Công nghệ kĩ thuật ô tô | 10,0 |
4 | A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10,0 |
5 | A | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 10,0 |
6 | A | Tin học ứng dụng | 10,0 |
7 | A | Kế toán | 10,0 |
8 | D1 | Kế toán | 10,5 |
9 | A | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 10,0 |
10 | A | Quản trị kinh doanh | 10,0 |
11 | D1 | Quản trị kinh doanh | 10,5 |
12 | A | Tài chính ngân hàng | 10,0 |
13 | D1 | Tài chính ngân hàng | 10,5 |
14 | A,V,H | Công nghệ may | 10,0 |
15 | B | Công nghệ may | 11,0 |
16 | A,V,H | Công nghệ may | 10,0 |
17 | B | Công nghệ may | 11,0 |
19 | A | + Cô |