1. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (mã số 401)
Khối A
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 |
Ưu tiên 2 | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 |
Ưu tiên 1 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 |
Khối A1, D1
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 |
Ưu tiên 2 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 |
Ưu tiên 1 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 |
Khối D2, 3, 4, 6
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 |
Ưu tiên 2 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 |
Ưu tiên 1 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 |
2. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã số 406)
Khối A
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 |
Ưu tiên 2 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 |
Ưu tiên 1 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 |
Khối A1, D1
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
HSPT | 23,5 | 23 | 22,5 |